Wetterstation Bad Karlshafen 04-10-2023 / 23:10 Uhr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor | Aktuell | heute (max) | heute (min) | Jahr (max) | Jahr (min) | Ewig (max) | Ewig (min) | ||
Lufttemperatur (2m) | 12.6°C | 17.1°C (14:22 Uhr) | 9.4°C (05:19 Uhr) | 33.9°C | -7.3°C | +39,4 (20.07.2022) | /-21,8 (10.02.2021) | ||
Lufttemperatur (5cm) | 11.5°C | 18.6°C (14:21 Uhr) | 8.3°C (04:54 Uhr) | 26.5°C | -1.3°C | +40,1 (20.07.2022) | -22,4 (10.02.2021) | ||
Lufttemperatur (0cm) | 11.7°C | 17.3°C (14:57 Uhr) | 10.6°C (05:01 Uhr) | 21.2°C | -8.3°C | 45.0°C | -8.3°C | ||
Erdbodentemperatur (-10cm) | 14.3°C | 15.0°C (18:18 Uhr) | 13.7°C (18:18 Uhr) | 15.8°C | 8.6°C | 24.1°C | 8.6°C | ||
Erdbodentemperatur (-20cm) | 14.9°C | 15.4°C (01:21 Uhr) | 14.5°C (01:21 Uhr) | 15.6°C | 9.8°C | 22.0°C | 9.8°C | ||
Erdbodentemperatur (-30cm) | 15.2°C | 15.6°C (02:21 Uhr) | 14.9°C (02:21 Uhr) | 15.7°C | 14.3°C | 26.2°C | 14.3°C | ||
Niederschlag (mm) ☔ | 0.0 mm (heute) | 6.8 mm (Monat) | 672.1 mm (Jahr) | 1086 mm (1981) | 310,7 mm (2013) | 82,3 mm (31.07.1992) | 1,1 mm (04/2007) | ||
Niederschlag (mm) ☔ | 0.0 mm (10 Minuten) | 0.0 mm (30 Miuten) | 0.0 mm (1 Stunde) | 0.0 mm (3 Stunden) | 0.0 mm (6 Stunden) | 0.0 mm (12 Stunden) | 0.0 mm (24 Stunden) | ||
Regenrate (Intensitaet) mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ---- | 1047.2 mm/h | ---- | 1047.2 mm/h | ---- | ||
Windgeschwindigkeit | 9.0 km/h (2 bft) | 37.4 km/h (5 bft) | 0.0 km/h (0 bft) | 110.9 km/h (11 bft) | ---- | 114,8 km/h (03.02.1990) | ---- | ||
Blitzentladungen (Anzahl) ⚡ | 0 ⚡ (Stunde) | 0 ⚡ (heute) | 0 ⚡ (Monat) | 4331 ⚡ (Jahr) | ⚡ max.406 (26.08.2022) | 2046 ⚡ (Jahr 2022) | 2046 ⚡(Jahr 2022) | ||
CO2-Messung (ppm) | 333 ppm | 356 ppm (05:53 Uhr) | 310 ppm (14:19 Uhr) | 2559 ppm | 0 ppm | 2559 ppm | 0 ppm | ||
Feinstaubmessung (pm2.5) μg/m3 | 999.9 μg/m3 | 999.9 μg/m3 (23:09 Uhr) | 453.6 μg/m3 (14:08 Uhr) | 999.9 μg/m3 | 999.9 μg/m3 | 999.9 μg/m3 | 0.6 μg/m3 | ||
Feinstaubmessung (10pm) μg/m3 | 999.9 μg/m3 | 999.9 μg/m3 (23:09 Uhr) | 453.1 μg/m3 (14:08 Uhr) | 999.9 μg/m3 | 999.9 μg/m3 | 999.9 μg/m3 | 0.5 μg/m3 | ||
Luftdruck | 1025.5 hpa | 1027.9 hpa (12:04 Uhr) | 1025.1 hpa (01:16 Uhr) | 1027.9 hpa | 1043.4 hpa | 1044,1 hpa (28.12.2016) | 967,5 hpa (27.11.1983) | ||
Luftfeuchtigkeit | 81% | 97 % (05:56 Uhr) | 63 % (16:49 Uhr) | 99 % | 99 % | 54 % | 24 % | ||
Taupunkt | 9.3°C | 11.8°C (11:18 Uhr) | 8.6°C (05:10 Uhr) | 17.1°C | 21.8°C | 8.6°C | -8.5°C | ||
Solarstrahlung (W/qm) | 0 W/qm | 552 W/qm (13:04 Uhr) | ---- | 660 W/qm | 1385 W/qm | 1385 W/qm | ---- | ||
UV Index (uvi) | 0.0 uvi | 5.0 uvi (13:57 Uhr) | ---- | 6.0 uvi | 12.0 uvi | 12.0 uvi | ---- | ||
Erdbodenfeuchte (-5cm) | -- % | -- % (--:-- Uhr) | -- % (--:-- Uhr) | -- % | -- % | -- % | -- % | ||
Erdbodenfeuchte (-10cm) | 61 % | 61 % (23:08 Uhr) | 60 % (23:08 Uhr) | 61 % | 71 % | 56 % | 33 % | ||
Erdbodenfeuchte (-20cm) | 62 % | 62 % (23:08 Uhr) | 62 % (23:08 Uhr) | 62 % | 70 % | 62 % | 40 % | ||
Erdbodenfeuchte (-25cm) | 57 % | 57 % (23:09 Uhr) | 56 % (23:09 Uhr) | 57 % | 72 % | 56 % | 40 % |
. .